Description
Additional Information
Fractional & Letter Sizes
| Size | Dec. Equiv. (inch) | Shank Dia. (inch) | Flute L (inch) | OAL (inch) | MSC Item # |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/64 | 0.2031 | 15/64 | 1-3/4 | 3-15/16 | 61704466 |
| 7/32 | 0.2188 | 15/64 | 1-57/64 | 3-15/16 | 61705232 |
| 15/64 | 0.2344 | 15/64 | 1-57/64 | 3-15/16 | 61704391 |
| 1/4 | 0.2500 | 17/64 | 2-3/64 | 4-19/64 | 61704425 |
| F | 0.2570 | 17/64 | 2-13/64 | 4-19/64 | 61705240 |
| 17/64 | 0.2656 | 17/64 | 2-13/64 | 4-19/64 | 61704433 |
| I | 0.2720 | 17/64 | 2-13/64 | 4-19/64 | 61704375 |
| 9/32 | 0.2812 | 5/16 | 2-23/64 | 4-41/64 | 61705257 |
| 19/64 | 0.2969 | 5/16 | 2-33/64 | 4-41/64 | 61704201 |
| 5/16 | 0.3125 | 5/16 | 2-33/64 | 4-41/64 | 61704474 |
| 21/64 | 0.3281 | 11/32 | 2-43/64 | 5 | 61704482 |
| Q | 0.3320 | 11/32 | 2-43/64 | 5 | 61705265 |
| 11/32 | 0.3438 | 11/32 | 2-27/32 | 5 | 61704441 |
| 23/64 | 0.3594 | 25/64 | 3 | 5-23/64 | 61704458 |
| U | 0.3680 | 25/64 | 3 | 5-23/64 | 61705273 |
| 3/8 | 0.3750 | 25/64 | 3-5/32 | 5-23/64 | 61704383 |
| 25/64 | 0.3906 | 25/64 | 3-5/32 | 5-23/64 | 61704177 |
| 13/32 | 0.4062 | 27/64 | 3-15/16 | 5-7/8 | 61704300 |
| 27/64 | 0.4219 | 27/64 | 3-15/32 | 5-7/8 | 61705281 |
| 7/16 | 04375 | 15/32 | 3-5/8 | 6-7/32 | 61704334 |
| 29/64 | 04531 | 15/32 | 3-25/32 | 6-7/32 | 61704359 |
| 15/32 | 0.4688 | 15/32 | 3-25/32 | 6-7/32 | 61704326 |
| 31/64 | 0.4844 | 1/2 | 3-15/16 | 6-37/64 | 61705299 |
| 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 4-3/32 | 6-37/64 | 61704318 |



