Description
Additional Information
Corner Radius; Extended Reach
| Mill Dia. [inch] | Shank Dia. [inch] | Length of Cut [inch] | Neck Length [inch] | Corner Radius [inch] | OAL [inch] | MSC Item # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 5/32 | 3/8 | 0.010 | 3 | 42503847 |
| 1/8 | 1/8 | 5/32 | 1/2 | 0.010 | 3 | 42503839 |
| 1/8 | 1/8 | 5/32 | 5/8 | 0.010 | 3 | 42503821 |
| 3/16 | 3/16 | 7/32 | 1/2 | 0.010 | 3 | 42503813 |
| 3/16 | 3/16 | 7/32 | 3/4 | 0.010 | 3 | 42503763 |
| 3/16 | 3/16 | 7/32 | 1 | 0.010 | 3 | 42503789 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/4 | 0.020 | 3 | 42504910 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1-1/8 | 0.020 | 4 | 42504902 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 2-1/8 | 0.020 | 4 | 42504894 |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1-1/8 | 0.020 | 4 | 42504803 |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 2-1/8 | 0.020 | 4 | 42504795 |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3-1/8 | 0.020 | 6 | 42504787 |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 4-1/8 | 0.020 | 6 | 42504779 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1-1/2 | 0.030 | 4 | 42504696 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 2-1/4 | 0.030 | 4 | 42504688 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3-3/8 | 0.030 | 6 | 42504670 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 4-1/8 | 0.030 | 6 | 42504662 |
| 5/8 | 5/8 | 3/4 | 1-5/8 | 0.030 | 4 | 42504605 |
| 5/8 | 5/8 | 3/4 | 2-3/8 | 0.030 | 6 | 42504589 |
| 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3-3/8 | 0.030 | 6 | 42504571 |
| 5/8 | 5/8 | 3/4 | 4-1/8 | 0.030 | 6 | 42504563 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 2 | 0.030 | 4 | 42504498 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 2-1/2 | 0.030 | 6 | 42504480 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 3-3/8 | 0.030 | 6 | 42504472 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 4-1/8 | 0.030 | 6 | 42504464 |
| 1 | 1 | 1-1/4 | 2-1/4 | 0.030 | 4 | 42503920 |
| 1 | 1 | 1-1/4 | 2-5/8 | 0.030 | 6 | 42503912 |
| 1 | 1 | 1-1/4 | 3-3/8 | 0.030 | 6 | 42503904 |
| 1 | 1 | 1-1/4 | 4-1/8 | 0.030 | 6 | 42503896 |



