Description
Additional Information
Corner Radius; Chipbreaker
| Mill Dia. [inch] | Shank Dia. [inch] | Length of Cut [inch] | Corner Radius [inch] | OAL [inch] | MSC Item # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 1/4 | 0.010 | 2 | 42521252 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 0.010 | 2 | 42521278 |
| 3/16 | 3/16 | 5/16 | 0.010 | 2 | 42521799 |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 0.010 | 2-1/2 | 42521781 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 0.020 | 2 | 42521773 |
| 1/4 | 1/4 | 1/2 | 0.020 | 2-1/2 | 42521765 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 0.020 | 2-1/2 | 42521757 |
| 1/4 | 1/4 | 1 | 0.020 | 3 | 42521740 |
| 5/16 | 5/16 | 7/16 | 0.020 | 2 | 42521732 |
| 5/16 | 5/16 | 13/16 | 0.020 | 2-1/2 | 42521724 |
| 5/16 | 5/16 | 1 | 0.020 | 3 | 42521708 |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 0.020 | 2 | 42521690 |
| 3/8 | 3/8 | 7/8 | 0.020 | 2-1/2 | 42521682 |
| 3/8 | 3/8 | 1 | 0.020 | 2-1/2 | 42521674 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/4 | 0.020 | 3 | 42521666 |
| 7/16 | 7/16 | 5/8 | 0.020 | 2-1/2 | 42521658 |
| 7/16 | 7/16 | 7/8 | 0.020 | 2-3/4 | 42521641 |
| 7/16 | 7/16 | 1-1/8 | 0.020 | 3 | 42521625 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 0.030 | 2-1/2 | 42521617 |
| 1/2 | 1/2 | 1 | 0.030 | 3 | 42521609 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 0.030 | 3 | 42521591 |
| 1/2 | 1/2 | 1-5/8 | 0.030 | 4 | 42521583 |
| 5/8 | 5/8 | 7/8 | 0.030 | 3 | 42521575 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 0.030 | 3-1/2 | 42521567 |
| 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 0.030 | 3-1/2 | 42521559 |
| 5/8 | 5/8 | 2-1/4 | 0.030 | 5 | 42521542 |
| 5/8 | 5/8 | 3-1/4 | 0.030 | 6 | 42521534 |
| 3/4 | 3/4 | 7/8 | 0.030 | 3 | 42521526 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 0.030 | 4 | 42521518 |
| 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 0.030 | 4 | 42521500 |
| 3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 0.030 | 5 | 42521492 |
| 3/4 | 3/4 | 3-1/4 | 0.030 | 6 | 42521484 |
| 1 | 1 | 1-1/2 | 0.030 | 4 | 42521310 |
| 1 | 1 | 2 | 0.030 | 4 | 42521302 |
| 1 | 1 | 2-5/8 | 0.030 | 5 | 42521294 |
| 1 | 1 | 3 | 0.030 | 6 | 42521286 |
| 1 | 1 | 4-1/4 | 0.030 | 7 | 42521260 |



