Description
Additional Information
Square End; Extended Reach
| Mill Dia. [inch] | Shank Dia. [inch] | Length of Cut [inch] | Neck Length [inch] | OAL [inch] | MSC Item # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 3/16 | 3/8 | 2 | 42527143 |
| 1/8 | 1/8 | 3/16 | 1/5 | 2 | 42528190 |
| 1/8 | 1/8 | 3/16 | 3/4 | 2-1/2 | 42527127 |
| 3/16 | 3/16 | 1/4 | 1/2 | 2 | 42528216 |
| 3/16 | 3/16 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 42527101 |
| 3/16 | 3/16 | 1/4 | 1-1/8 | 2-1/2 | 42527093 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/4 | 4 | 42527077 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1-1/8 | 4 | 42528257 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 2-1/8 | 4 | 42527044 |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1-1/8 | 4 | 42527911 |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 2-1/8 | 4 | 42527903 |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3-1/8 | 6 | 42527895 |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 4-1/8 | 6 | 42527887 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1-1/2 | 4 | 42527838 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 2-1/4 | 4 | 42527820 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3-3/8 | 6 | 42527804 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 4-1/8 | 6 | 42527796 |
| 5/8 | 5/8 | 3/4 | 1-5/8 | 4 | 42527721 |
| 5/8 | 5/8 | 3/4 | 2-3/8 | 6 | 42527713 |
| 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3-3/8 | 6 | 42527705 |
| 5/8 | 5/8 | 3/4 | 4-1/8 | 6 | 42527697 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 2 | 4 | 42527556 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 2-1/2 | 6 | 42527549 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 3-3/8 | 6 | 42527531 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 4-1/8 | 6 | 42527523 |
| 1 | 1 | 1-1/4 | 2-1/4 | 4 | 42528158 |
| 1 | 1 | 1-1/4 | 2-5/8 | 6 | 42527218 |
| 1 | 1 | 1-1/4 | 3-3/8 | 6 | 42527200 |
| 1 | 1 | 1-1/4 | 4-1/8 | 6 | 42528174 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2-1/4 | 5 | 42527945 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2-5/8 | 6 | 42527291 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 3-3/8 | 6 | 42528133 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 4-1/8 | 6 | 42527283 |




Reviews
There are no reviews yet.