Description
Additional Information
Corner Radius
| Mill Dia. [inch] | Shank Dia. [inch] | Length of Cut [inch] | Corner Radius [inch] | OAL [inch] | MSC Item # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 1/4 | 0.010 | 1-1/2 | 42504084 |
| 1/8 | 1/8 | 1/4 | 0.020 | 1-1/2 | 42504993 |
| 1/8 | 1/8 | 1/4 | 0.030 | 1-1/2 | 42504076 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 0.010 | 2 | 42505024 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 0.020 | 2 | 42504068 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 0.030 | 2 | 42504050 |
| 1/8 | 1/8 | 3/4 | 0.010 | 2-1/2 | 42505008 |
| 1/8 | 1/8 | 3/4 | 0.030 | 2-1/2 | 42504043 |
| 3/16 | 3/16 | 9/16 | 0.010 | 2 | 42503946 |
| 3/16 | 3/16 | 5/16 | 0.010 | 2 | 42503961 |
| 3/16 | 3/16 | 5/16 | 0.020 | 2 | 42505040 |
| 3/16 | 3/16 | 5/16 | 0.030 | 2 | 42503953 |
| 3/16 | 3/16 | 9/16 | 0.020 | 2 | 42514034 |
| 3/16 | 3/16 | 9/16 | 0.030 | 2 | 42514018 |
| 3/16 | 3/16 | 3/4 | 0.010 | 2-1/2 | 42514000 |
| 3/16 | 3/16 | 3/4 | 0.030 | 2-1/2 | 42513895 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 0.010 | 2 | 42513879 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 0.020 | 2 | 42513960 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 0.030 | 2 | 42513911 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 0.060 | 2 | 42516054 |
| 1/4 | 1/4 | 1/2 | 0.010 | 2-1/2 | 42516013 |
| 1/4 | 1/4 | 1/2 | 0.020 | 2-1/2 | 42516005 |
| 1/4 | 1/4 | 1/2 | 0.030 | 2-1/2 | 42515916 |
| 1/4 | 1/4 | 1/2 | 0.060 | 2-1/2 | 42515924 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 0.010 | 2-1/2 | 42515890 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 0.020 | 2-1/2 | 42515882 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 0.030 | 2-1/2 | 42515874 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 0.060 | 2-1/2 | 42515999 |
| 1/4 | 1/4 | 1 | 0.010 | 3 | 42515981 |
| 1/4 | 1/4 | 1 | 0.020 | 3 | 42515973 |
| 1/4 | 1/4 | 1 | 0.030 | 3 | 42515957 |
| 1/4 | 1/4 | 1 | 0.060 | 3 | 42515940 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/4 | 0.010 | 3 | 42515932 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/4 | 0.020 | 3 | 42515866 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/4 | 0.030 | 3 | 42515858 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/4 | 0.060 | 3 | 42514208 |
| 5/16 | 5/16 | 7/16 | 0.010 | 2 | 42514190 |
| 5/16 | 5/16 | 7/16 | 0.020 | 2 | 42514174 |
| 5/16 | 5/16 | 7/16 | 0.030 | 2 | 42514166 |
| 5/16 | 5/16 | 7/16 | 0.060 | 2 | 42514141 |
| 5/16 | 5/16 | 13/16 | 0.010 | 2-1/2 | 42514133 |
| 5/16 | 5/16 | 13/16 | 0.020 | 2-1/2 | 42514125 |
| 5/16 | 5/16 | 13/16 | 0.030 | 2-1/2 | 42514117 |
| 5/16 | 5/16 | 13/16 | 0.060 | 2-1/2 | 42514109 |
| 5/16 | 5/16 | 1 | 0.010 | 3 | 42514091 |
| 5/16 | 5/16 | 1 | 0.020 | 3 | 42514075 |
| 5/16 | 5/16 | 1 | 0.030 | 3 | 42514067 |
| 5/16 | 5/16 | 1 | 0.060 | 3 | 42514059 |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 0.020 | 2 | 42514042 |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 0.030 | 2 | 42515791 |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 0.060 | 2 | 42515742 |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 0.090 | 2 | 42515684 |
| 3/8 | 3/8 | 1 | 0.020 | 2-1/2 | 42515627 |
| 3/8 | 3/8 | 1 | 0.030 | 2-1/2 | 42515635 |
| 3/8 | 3/8 | 1 | 0.060 | 2-1/2 | 42515619 |
| 3/8 | 3/8 | 1 | 0.090 | 2-1/2 | 42515601 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/4 | 0.020 | 3 | 42515593 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/4 | 0.030 | 3 | 42515585 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/4 | 0.060 | 3 | 42515577 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/4 | 0.090 | 3 | 42515569 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/2 | 0.020 | 4 | 42515551 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/2 | 0.030 | 4 | 42515544 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/2 | 0.060 | 4 | 42515536 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/2 | 0.090 | 4 | 42515528 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 0.020 | 2-1/2 | 42515502 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 0.030 | 2-1/2 | 42515429 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 0.060 | 2-1/2 | 42515379 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 0.090 | 2-1/2 | 42514307 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 0.120 | 2-1/2 | 42514257 |
| 1/2 | 1/2 | 1 | 0.020 | 3 | 42515346 |
| 1/2 | 1/2 | 1 | 0.030 | 3 | 42515320 |
| 1/2 | 1/2 | 1 | 0.060 | 3 | 42515338 |
| 1/2 | 1/2 | 1 | 0.090 | 3 | 42515312 |
| 1/2 | 1/2 | 1 | 0.120 | 3 | 42515304 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 0.020 | 3 | 42515296 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 0.030 | 3 | 42515288 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 0.060 | 3 | 42515270 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 0.090 | 3 | 42515262 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 0.120 | 3 | 42515254 |
| 1/2 | 1/2 | 1-5/8 | 0.020 | 4 | 42515247 |
| 1/2 | 1/2 | 1-5/8 | 0.030 | 4 | 42515239 |
| 1/2 | 1/2 | 1-5/8 | 0.060 | 4 | 42515221 |
| 1/2 | 1/2 | 1-5/8 | 0.090 | 4 | 42515213 |
| 1/2 | 1/2 | 1-5/8 | 0.120 | 4 | 42515205 |
| 1/2 | 1/2 | 2 | 0.020 | 4 | 42515197 |
| 1/2 | 1/2 | 2 | 0.030 | 4 | 42515171 |
| 1/2 | 1/2 | 2 | 0.060 | 4 | 42515189 |
| 1/2 | 1/2 | 2 | 0.090 | 4 | 42515163 |
| 1/2 | 1/2 | 2 | 0.120 | 4 | 42515155 |
| 5/8 | 5/8 | 3/4 | 0.030 | 3 | 42515148 |
| 5/8 | 5/8 | 3/4 | 0.060 | 3 | 42515098 |
| 5/8 | 5/8 | 3/4 | 0.090 | 3 | 42515049 |
| 5/8 | 5/8 | 3/4 | 0.120 | 3 | 42514992 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 0.030 | 3-1/2 | 42514943 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 0.060 | 3-1/2 | 42514935 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 0.090 | 3-1/2 | 42514919 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 0.120 | 3-1/2 | 42514927 |
| 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 0.030 | 3-1/2 | 42514901 |
| 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 0.060 | 3-1/2 | 42514885 |
| 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 0.090 | 3-1/2 | 42514877 |
| 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 0.120 | 3-1/2 | 42514851 |
| 5/8 | 5/8 | 2-1/8 | 0.030 | 4 | 42514844 |
| 5/8 | 5/8 | 2-1/8 | 0.060 | 4 | 42514828 |
| 5/8 | 5/8 | 2-1/8 | 0.090 | 4 | 42514810 |
| 5/8 | 5/8 | 2-1/8 | 0.120 | 4 | 42514794 |
| 5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 0.030 | 5 | 42514786 |
| 5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 0.060 | 5 | 42514778 |
| 5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 0.090 | 5 | 42514760 |
| 5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 0.120 | 5 | 42514745 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 0.250 | 3 | 42514463 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 0.030 | 3 | 42514729 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 0.060 | 3 | 42514687 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 0.090 | 3 | 42514620 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 0.120 | 3 | 42514562 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 0.190 | 3 | 42514513 |
| 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 0.250 | 4 | 42514364 |
| 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 0.030 | 4 | 42514414 |
| 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 0.060 | 4 | 42514406 |
| 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 0.090 | 4 | 42514398 |
| 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 0.120 | 4 | 42514380 |
| 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 0.190 | 4 | 42514372 |
| 3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 0.250 | 5 | 42521377 |
| 3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 0.030 | 5 | 42514356 |
| 3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 0.060 | 5 | 42514349 |
| 3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 0.090 | 5 | 42514331 |
| 3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 0.120 | 5 | 42521393 |
| 3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 0.190 | 5 | 42521385 |
| 3/4 | 3/4 | 2-3/4 | 0.250 | 5 | 42521419 |
| 3/4 | 3/4 | 2-3/4 | 0.030 | 5 | 42521450 |
| 3/4 | 3/4 | 2-3/4 | 0.060 | 5 | 42521468 |
| 3/4 | 3/4 | 2-3/4 | 0.090 | 5 | 42521443 |
| 3/4 | 3/4 | 2-3/4 | 0.120 | 5 | 42521427 |
| 3/4 | 3/4 | 2-3/4 | 0.190 | 5 | 42521435 |
| 3/4 | 3/4 | 3-1/4 | 0.250 | 6 | 42521328 |
| 3/4 | 3/4 | 3-1/4 | 0.030 | 6 | 42521401 |
| 3/4 | 3/4 | 3-1/4 | 0.060 | 6 | 42521369 |
| 3/4 | 3/4 | 3-1/4 | 0.090 | 6 | 42521351 |
| 3/4 | 3/4 | 3-1/4 | 0.120 | 6 | 42521344 |
| 3/4 | 3/4 | 3-1/4 | 0.190 | 6 | 42521336 |
| 1 | 1 | 1-1/4 | 0.250 | 4 | 42505149 |
| 1 | 1 | 1-1/4 | 0.030 | 4 | 42505404 |
| 1 | 1 | 1-1/4 | 0.060 | 4 | 42505354 |
| 1 | 1 | 1-1/4 | 0.090 | 4 | 42505305 |
| 1 | 1 | 1-1/4 | 0.120 | 4 | 42505230 |
| 1 | 1 | 1-1/4 | 0.190 | 4 | 42505198 |
| 1 | 1 | 2 | 0.250 | 4 | 42504928 |
| 1 | 1 | 2 | 0.030 | 4 | 42505081 |
| 1 | 1 | 2 | 0.060 | 4 | 42505073 |
| 1 | 1 | 2 | 0.090 | 4 | 42505065 |
| 1 | 1 | 2 | 0.120 | 4 | 42505057 |
| 1 | 1 | 2 | 0.190 | 4 | 42504290 |
| 1 | 1 | 2-5/8 | 0.030 | 4 | 42504936 |
| 1 | 1 | 2-5/8 | 0.250 | 5 | 42504258 |
| 1 | 1 | 2-5/8 | 0.060 | 5 | 42504282 |
| 1 | 1 | 2-5/8 | 0.090 | 5 | 42504274 |
| 1 | 1 | 2-5/8 | 0.120 | 5 | 42504944 |
| 1 | 1 | 2-5/8 | 0.190 | 5 | 42504266 |
| 1 | 1 | 3-1/4 | 0.250 | 6 | 42504209 |
| 1 | 1 | 3-1/4 | 0.030 | 6 | 42504241 |
| 1 | 1 | 3-1/4 | 0.060 | 6 | 42504951 |
| 1 | 1 | 3-1/4 | 0.090 | 6 | 42504233 |
| 1 | 1 | 3-1/4 | 0.120 | 6 | 42504217 |
| 1 | 1 | 3-1/4 | 0.190 | 6 | 42504225 |
| 1 | 1 | 4-1/4 | 0.250 | 7 | 42504977 |
| 1 | 1 | 4-1/4 | 0.030 | 7 | 42504191 |
| 1 | 1 | 4-1/4 | 0.060 | 7 | 42504183 |
| 1 | 1 | 4-1/4 | 0.090 | 7 | 42504969 |
| 1 | 1 | 4-1/4 | 0.120 | 7 | 42504175 |
| 1 | 1 | 4-1/4 | 0.190 | 7 | 42504167 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 0.250 | 4-1/2 | 42505727 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 0.030 | 4-1/2 | 42504407 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 0.060 | 4-1/2 | 42504357 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 0.090 | 4-1/2 | 42504308 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 0.120 | 4-1/2 | 42505826 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 0.190 | 4-1/2 | 42505776 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 2 | 0.250 | 4-1/2 | 42505610 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 2 | 0.030 | 4-1/2 | 42505669 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 2 | 0.060 | 4-1/2 | 42505651 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 2 | 0.090 | 4-1/2 | 42505644 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 2 | 0.120 | 4-1/2 | 42505636 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 2 | 0.190 | 4-1/2 | 42505628 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 2-5/8 | 0.250 | 6 | 42505545 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 2-5/8 | 0.030 | 6 | 42505602 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 2-5/8 | 0.060 | 6 | 42505594 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 2-5/8 | 0.090 | 6 | 42505578 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 2-5/8 | 0.120 | 6 | 42505552 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 2-5/8 | 0.190 | 6 | 42505560 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 3-1/4 | 0.250 | 6 | 42505487 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 3-1/4 | 0.030 | 6 | 42505537 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 3-1/4 | 0.060 | 6 | 42505529 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 3-1/4 | 0.090 | 6 | 42505511 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 3-1/4 | 0.120 | 6 | 42505503 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 3-1/4 | 0.190 | 6 | 42505495 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 4-1/2 | 0.250 | 7 | 42505412 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 4-1/2 | 0.030 | 7 | 42505479 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 4-1/2 | 0.060 | 7 | 42505461 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 4-1/2 | 0.090 | 7 | 42505446 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 4-1/2 | 0.120 | 7 | 42505438 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 4-1/2 | 0.190 | 7 | 42505420 |



