130° Parabolic Screw Machine Drills – Cobalt & TiAlN Coated

Features and Benefits

  • Wide land parabolic design for drilling holes deeper than 5xD while eliminating the need to “peck”.
  • 130° split point to prevent “walking”.
  • Heavy-duty parallel web.
  • For materials that form long chips, like aluminum, brass and copper alloys.
  • Wide flutes with 40° helix angle provide fast chip removal.
  • Increased web thickness improves feed rate.

Description

Additional Information

Fractional Sizes

Size (inch) Dec. Equiv. (inch) Flute L (inch) OAL (inch) Cobalt MSC Item # Cobalt TiAlN Coated MSC Item #
3/64 0.0469 9/32 1-7/64 01330984 01347905
1/16 0.0625 25/64 1-11/32 01331099 01348010
5/64 0.0781 15/32 1-1/2 01331222 01348143
3/32 0.0938 35/64 1-11/16 01331370 01348291
7/64 0.1094 5/8 1-13/16 01331529 01348440
1/8 0.1250 45/64 1-15/16 01331644 01348564
9/64 0.1405 25/32 2-1/16 01331750 01348671
5/32 0.1562 7/8 2-5/32 01331842 01348762
11/64 0.1719 15/16 2-9/32 01331941 01348861
3/16 0.1875 1-1/32 2-7/16 01332048 01348960
13/64 0.2031 1-1/32 2-7/16 01332147 01349067
7/32 0.2188 1-7/64 2-19/32 01332220 01349141
15/64 0.2344 1-7/64 2-19/32 01332303 01349224
1/4 0.2500 1-7/32 2-3/4 01332386 01349307
17/64 0.2657 1-11/32 2-29/32 01332451 01349372
9/32 0.2812 1-11/32 2-29/32 01332519 01349430
19/64 0.2969 1-7/16 3-1/8 01332584 01349505
5/16 0.3125 1-7/16 3-1/8 01332634 01349554
21/64 0.3281 1-7/16 3-1/8 01332683 01349604
11/32 0.3438 1-9/16 3-5/16 01332733 01349653
23/64 0.3594 1-9/16 3-5/16 01332782 01349703
3/8 0.3750 1-11/16 3-1/2 01332832 01349752
25/64 0.3906 1-11/16 3-1/2 01332881 01349802
13/32 0.4062 1-11/16 3-1/2 01332915 01349836
27/64 0.4219 1-27/32 3-3/4 01332949 01349869
7/16 0.4375 1-27/32 3-3/4 01332964 01349885
29/64 0.4531 1-27/32 3-3/4 01332972 01349893
15/32 0.4688 2 4-1/32 01332980 01349901
31/64 0.4844 2 4-1/32 01333004 01349927
1/2 0.5000 2 4-1/32 01333020 01349943
33/64 0.5156 2 4-1/32 01333046 01349968
17/32 0.5313 2-1/8 4-7/32 01333053 01349976
35/64 0.5469 2-1/8 4-7/32 01333061 01349984

Wire Sizes

Size (inch) Dec. Equiv. (inch) Flute L (inch) OAL (inch) Cobalt MSC Item # Cobalt TiAlN Coated MSC Item #
#60 0.0402 15/64 1-1/32 01330919 01347830
#59 0.0409 15/64 1-1/32 01330927 01347848
#58 0.0421 9/32 1-7/64 01330935 01347855
#57 0.0429 9/32 1-7/64 01330943 01347863
#56 0.0465 9/32 1-7/64 01330976 01347897
#55 0.0520 9/32 1-7/64 01331024 01347947
#54 0.0550 23/64 1-1/4 – 01347962
#53 0.0595 25/64 1-11/32 01331073 01347996
#52 0.0635 25/64 1-11/32 01331115 01348036
#51 0.0669 25/64 1-11/32 01331156 01348077
#50 0.0701 7/16 1-13/32 01331172 01348093
#49 0.0728 7/16 1-13/32 01331198 01348119
#48 0.0760 15/32 1-1/2 01331206 01348127
#47 0.0785 15/32 1-1/2 01331230 01348150
#46 0.0811 15/32 1-1/2 01331263 01348184
#45 0.0819 15/32 1-1/2 01331271 01348192
#44 0.0858 1/2 1-9/16 01331305 01348226
#43 0.0890 1/2 1-9/16 01331339 01348259
#42 0.0935 35/64 1-11/16 01331362 01348283
#41 0.0961 35/64 1-11/16 01331396 01348317
#40 0.0980 35/64 1-11/16 01331420 01348341
#39 0.0995 35/64 1-11/16 01331446 01348366
#38 0.1015 35/64 1-11/16 01331461 01348382
#37 0.1039 9/16 1-11/16 01331487 01348408
#36 0.1065 5/8 1-13/16 01331503 01348424
#35 0.1098 5/8 1-13/16 01331537 01348457
#34 0.1110 5/8 1-13/16 01331552 01348473
#33 0.1130 5/8 1-13/16 01331578 01348499
#32 0.1161 5/8 1-13/16 01331594 01348515
#31 0.1201 45/64 1-15/16 01331610 01348531
#30 0.1285 45/64 1-15/16 01331693 01348614
#29 0.1358 25/32 2-1/16 01331735 01348655
#28 0.1405 25/32 2-1/16 – 01348671
#27 0.1441 25/32 2-1/16 01331776 01348697
#26 0.1469 25/32 2-1/16 01331792 01348713
#25 0.1495 55/64 2-11/64 01331800 01348721
#24 0.1520 7/8 2-5/32 01331818 01348739
#23 0.1539 7/8 2-5/32 01331834 01348754
#22 0.1571 7/8 2-5/32 01331859 01348770
#21 0.1591 7/8 2-5/32 01331875 01348796
#20 0.1610 7/8 2-5/32 01331883 01348804
#19 0.1661 7/8 2-5/32 01331917 01348838
#18 0.1693 15/16 2-9/32 01331933 01348853
#17 0.1728 15/16 2-9/32 01331958 01348879
#16 0.1772 15/16 2-9/32 01331982 01348903
#15 0.1799 15/16 2-9/32 01331990 01348911
#14 0.1819 15/16 2-9/32 01332014 01348937
#13 0.1850 15/16 2-9/32 01332022 01348945
#12 0.1890 1-1/32 2-7/16 01332055 01348978
#11 0.1909 1-1/32 2-7/16 01332063 01348986
#10 0.1935 1-1/32 2-7/16 01332089 01349000
#9 0.1961 1-1/32 2-7/16 01332097 01349018
#8 0.1992 1-1/32 2-7/16 01332113 01349034
#7 0.2012 1-1/32 2-7/16 01332139 01349059
#6 0.2039 1-1/32 2-7/16 01332154 01349075
#5 0.2055 1-1/32 2-7/16 01332162 01349083
#4 0.2091 1-7/64 2-19/32 01332188 01349109
#3 0.2130 1-7/64 2-19/32 01332204 01349125
#2 0.2209 1-7/64 2-19/32 01332246 01349166
#1 0.2280 1-7/64 2-19/32 01332279 01349190

Letter Sizes

Size (inch) Dec. Equiv. (inch) Flute L (inch) OAL (inch) Cobalt MSC Item # Cobalt TiAlN Coated MSC Item #
A 0.2340 1-13/16 2-19/32 01332295 01349216
B 0.2378 1-7/32 2-3/4 01332329 01349240
C 0.2421 1-7/32 2-3/4 01332345 01349265
D 0.2461 1-7/32 2-3/4 01332360 01349281
E 0.2500 1-7/32 2-3/4 01332386 01349307
F 0.2571 1-7/32 2-3/4 01332410 01349331
G 0.2610 1-7/32 2-3/4 01332436 01349356
I 0.2717 1-11/32 2-29/32 01332477 01349398
J 0.2768 1-11/32 2-29/32 01332493 01349414
L 0.2902 1-11/32 2-29/32 01332550 01349471
M 0.2949 1-11/32 2-29/32 01332576 01349497
N 0.3020 1-7/16 3-1/8 01332592 01349513
O 0.3161 1-7/16 3-1/8 01332659 01349570
P 0.3228 1-29/64 3-7/64 01332675 01349596
Q 0.3319 1-7/16 3-1/8 01332691 01349612
R 0.3390 1-9/16 3-5/16 01332717 01349638
S 0.3480 1-9/16 3-5/16 01332758 01349679
U 0.3677 1-9/16 3-5/16 01332816 01349737
V 0.3772 1-11/16 3-1/2 01332840 01349760
W 0.3860 1-11/16 3-1/2 01332873 01349794
Y 0.4039 1-11/16 3-1/2 01332907 01349828
Z 0.4130 1-11/16 3-1/2 01332923 01349844

Metric Sizes

Size (mm) Dec. Equiv. (inch) Flute L (mm) OAL (mm) Cobalt MSC Item # Cobalt TiAlN Coated MSC Item #
1.10 0.0433 7 28 01330950 01347871
1.15 0.0453 7 28 01330968 01347889
1.20 0.0472 7 28 01330992 01347913
1.25 0.0492 7 28 01331008 01347921
1.30 0.0512 7 28 01331016 01347939
1.35 0.0531 9 32 01331032 01347954
1.40 0.0551 9 32 01331040 01347962
1.45 0.0571 9 32 01331057 01347970
1.50 0.0591 9 32 01331065 01347988
1.55 0.0610 10 34 01331081 01348002
1.60 0.0630 10 34 01331107 01348028
1.65 0.0650 10 34 01331131 01348051
1.67 0.0657 10 34 01331149 01348069
1.75 0.0689 11 36 01331164 01348085
1.80 0.0709 11 36 01331180 01348101
1.95 0.0768 12 38 01331214 01348135
2.00 0.0787 12 38 01331248 01348168
2.05 0.0807 12 38 01331255 01348176
2.10 0.0827 12 38 01331289 01348200
2.15 0.0846 13 40 01331297 01348218
2.20 0.0866 13 40 01331313 01348234
2.25 0.0886 13 40 01331321 01348242
2.30 0.0906 13 40 01331347 01348267
2.35 0.0925 13 40 01331354 01348275
2.40 0.0945 14 43 01331388 01348309
2.45 0.0965 14 43 01331404 01348325
2.48 0.0976 14 43 01331412 01348333
2.50 0.0984 14 43 01331438 01348358
2.55 0.1004 14 43 01331453 01348374
2.60 0.1024 14 43 01331479 01348390
2.70 0.1063 16 46 01331495 01348416
2.75 0.1083 16 46 01331511 01348432
2.80 0.1102 16 46 01331545 01348465
2.85 0.1122 16 46 01331560 01348481
2.90 0.1142 16 46 01331586 01348507
3.00 0.1181 16 46 01331602 01348523
3.10 0.1220 18 49 01331628 01348549
3.15 0.1240 18 49 01331636 01348556
3.20 0.1260 18 49 01331651 01348572
3.22 0.1268 18 49 01331669 01348580
3.23 0.1272 18 49 01331677 01348598
3.25 0.1280 18 49 01331685 01348606
3.30 0.1299 18 49 01331701 01348622
3.35 0.1319 18 49 01331719 01348630
3.40 0.1339 20 52 01331727 01348648
3.50 0.1378 20 52 01331743 01348663
3.60 0.1417 20 52 01331768 01348689
3.70 0.1457 20 52 01331784 01348705
3.80 0.1495 22 55 01331800 01348721
3.90 0.1535 22 55 01331826 01348747
4.00 0.1575 22 55 01331867 01348788
4.10 0.1614 22 55 01331891 01348812
4.20 0.1654 22 55 01331909 01348820
4.25 0.1673 22 55 01331925 01348846
4.30 0.1693 24 58 01331933 01348853
4.40 0.1732 24 58 01331966 01348887
4.45 0.1752 24 58 01331974 01348895
4.50 0.1772 24 58 01331982 01348903
4.60 0.1811 24 58 01332006 01348929
4.75 0.1870 24 58 01332030 01348952
4.90 0.1929 26 62 01332071 01348994
5.00 0.1969 26 62 01332105 01349026
5.10 0.2008 26 62 01332121 01349042
5.30 0.2087 26 62 01332170 01349091
5.40 0.2126 28 66 01332196 01349117
5.50 0.2165 28 66 01332212 01349133
5.60 0.2205 28 66 01332238 01349158
5.70 0.2244 28 66 01332253 01349174
5.75 0.2264 28 66 01332261 01349182
5.90 0.2323 28 66 01332287 01349208
6.00 0.2362 28 66 01332311 01349232
6.10 0.2402 31 70 01332337 01349257
6.20 0.2441 31 70 01332352 01349273
6.30 0.2480 31 70 01332378 01349299
6.40 0.2520 31 70 01332394 01349315
6.50 0.2559 31 70 01332402 01349323
6.60 0.2598 31 70 01332428 01349349
6.70 0.2638 31 70 01332444 01349364
6.80 0.2677 34 74 01332469 01349380
6.90 0.2717 34 74 01332477 01349398
7.00 0.2756 34 74 01332485 01349406
7.20 0.2835 34 74 01332527 01349448
7.25 0.2854 34 74 01332535 01349455
7.30 0.2874 34 74 01332543 01349463
7.40 0.2913 34 74 01332568 01349489
7.70 0.3031 37 79 01332600 01349521
7.80 0.3071 37 79 01332618 01349539
7.90 0.3110 37 79 01332626 01349547
8.00 0.3150 37 79 01332642 01349562
8.10 0.3189 37 79 01332667 01349588
8.20 0.3228 37 79 01332675 01349596
8.50 0.3346 37 79 01332709 01349620
8.70 0.3425 40 84 01332725 01349646
8.90 0.3504 40 84 01332766 01349687
9.00 0.3543 40 84 01332774 01349695
9.20 0.3622 40 84 01332790 01349711
9.40 0.3701 40 84 01332824 01349745
9.60 0.3780 43 89 01332857 01349778
9.70 0.3819 43 89 01332865 01349786
9.80 0.3858 43 89 01332873 01349794
10.00 0.3937 43 89 01332899 01349810
10.50 0.4134 43 89 01332931 01349851
11.00 0.4331 47 95 01332956 01349877
12.00 0.4724 51 102 01332998 01349919
12.50 0.4921 51 102 01333012 –
13.00 0.5118 51 102 01333038 01349950
14.00 0.5512 54 107 01333079 –