130° Parabolic Jobber Drills — Cobalt & TiAlN Coated

Features and Benefits

  • Wide land parabolic design for drilling holes deeper than 5xD while eliminating the need to “peck”.
  • 130° split point to prevent “walking”.
  • Heavy-duty parallel web.
  • For materials that form long chips, like aluminum, brass and copper alloys.
  • Wide flutes with 40° helix angle provide fast chip removal.
  • Increased web thickness improves feed rate.

Description

Additional Information

Fractional Sizes

Size (inch) Dec. Equiv. (inch) Flute L (inch) OAL (inch) Cobalt MSC Item # Cobalt TiAlN Coated MSC Item #
3/64 0.0469 5/8 1-1/2 05597885 05925565
1/16 0.0625 25/32 1-11/16 05597992 05925672
5/64 0.0781 15/16 1-15/16 05598123 05925805
3/32 0.0938 1-3/16 2-1/4 05598271 05925953
7/64 0.1094 1-5/16 2-13/32 05598420 05926100
1/8 0.1250 1-7/16 2-9/16 05598545 05926225
9/64 0.1406 1-17/32 2-3/4 05598651 05926332
5/32 0.1562 1-11/16 2-15/16 05598743 05926423
11/64 0.1719 1-27/32 3-5/32 05598842 05926522
3/16 0.1875 2-3/64 3-3/8 05598941 05926621
13/64 0.2031 2-3/64 3-3/8 05599048 05926720
7/32 0.2188 2-15/64 3-31/32 05599121 05926803
15/64 0.2344 2-15/64 3-31/32 05599204 05926886
1/4 0.2500 2-15/32 3-31/32 05599287 05926969
17/64 0.2656 2-23/32 4-9/32 05599352 05927033
9/32 0.2812 2-23/32 4-9/32 05599410 05927090
19/64 0.2969 2-15/16 4-19/32 05599485 05927165
5/16 0.3125 2-15/16 4-19/32 05599535 05927215
21/64 0.3281 2-15/16 4-19/32 05599584 05927264
11/32 0.3438 3-3/16 4-29/32 05599634 05927314
23/64 0.3594 3-3/16 4-29/32 05599683 05927363
3/8 0.3750 3-7/16 5-1/4 05599733 05927413
25/64 0.3906 3-7/16 5-1/4 05599782 05927462
13/32 0.4062 3-7/16 5-1/4 05599816 05927496
27/64 0.4219 3-11/16 5-19/32 05599840 05927520
7/16 0.4375 3-11/16 5-19/32 05599865 05927546
29/64 0.4531 3-11/16 5-19/32 05599873 05927553
15/32 0.4688 3-31/32 5-15/16 05599881 05927561
31/64 0.4844 3-31/32 5-15/16 05599907 05927587
1/2 0.5000 3-31/32 5-15/16 05599923 05927603
33/64 0.5156 3-31/32 5-15/16 05599949 –
17/32 0.5313 4-1/4 6-5/16 05599956 05927637
35/64 0.5469 4-1/4 6-5/16 05599964 –
9/16 0.5625 4-1/2 6-5/8 05599980 05927660
37/64 0.5781 4-1/2 6-5/8 05600002 –
19/32 0.5938 4-3/4 7 05600010 05927694
39/64 0.6094 4-3/4 7 05600028 –
5/8 0.6250 4-3/4 7 05600036 05927710

Wire Sizes

Size (inch) Dec. Equiv. (inch) Flute L (inch) OAL (inch) Cobalt MSC Item # Cobalt TiAlN Coated MSC Item #
#60 0.0400 15/32 1-11/32 05597810 05925490
#59 0.0410 15/32 1-11/32 05597828 05925508
#58 0.0420 9/16 1-7/16 05597836 05925516
#57 0.0430 9/16 1-7/16 05597844 05925524
#56 0.0465 9/16 1-7/16 05597877 05925557
#55 0.0520 5/8 1-1/2 05597927 05925607
#54 0.0550 23/32 1-9/16 05597943 05925623
#53 0.0595 25/32 1-11/16 05597976 05925656
#52 0.0635 25/32 1-11/16 05598016 05925698
#51 0.0670 25/32 1-11/16 05598057 05925730
#50 0.0700 7/8 1-13/16 05598073 05925755
#49 0.0730 7/8 1-13/16 05598099 05925771
#48 0.0760 15/16 1-15/16 05598107 05925789
#47 0.0785 15/16 1-15/16 05598131 05925813
#46 0.0810 15/16 1-15/16 05598164 05925847
#45 0.0820 15/16 1-15/16 05598172 05925854
#44 0.0860 1-1/16 2-3/32 05598206 05925888
#43 0.0890 1-1/16 2-3/32 05598230 05925912
#42 0.0935 1-3/16 2-1/4 05598263 05925946
#41 0.0960 1-3/16 2-1/4 05598297 05925979
#40 0.0980 1-3/16 2-1/4 05598321 05926001
#39 0.0995 1-3/16 2-1/4 05598347 05926027
#38 0.1015 1-3/16 2-1/4 05598362 05926043
#37 0.1040 1-3/16 2-1/4 05598388 05926068
#36 0.1065 1-5/16 2-13/32 05598404 05926084
#35 0.1100 1-5/16 2-13/32 05598438 05926118
#34 0.1110 1-5/16 2-13/32 05598453 05926134
#33 0.1130 1-5/16 2-13/32 05598479 05926159
#32 0.1160 1-5/16 2-13/32 05598495 05926175
#31 0.1200 1-7/16 2-9/16 05598511 05926191
#30 0.1285 1-7/16 2-9/16 05598594 05926274
#29 0.1360 1-17/32 2-3/4 05598636 05926316
#28 0.1406 1-17/32 2-3/4 05598651 05926332
#27 0.1440 1-17/32 2-3/4 05598677 05926357
#26 0.1470 1-17/32 2-3/4 05598693 05926373
#25 0.1495 1-11/16 2-15/16 05598701 05926381
#24 0.1520 1-11/16 2-15/16 05598719 05926399
#23 0.1540 1-11/16 2-15/16 05598735 05926415
#22 0.1570 1-11/16 2-15/16 05598750 05926431
#21 0.1590 1-11/16 2-15/16 05598776 05926456
#20 0.1610 1-11/16 2-15/16 05598784 05926464
#19 0.1660 1-11/16 2-15/16 05598818 05926498
#18 0.1695 1-27/32 3-5/32 05598834 05926514
#17 0.1730 1-27/32 3-5/32 05598859 05926530
#16 0.1770 1-27/32 3-5/32 05598883 05926563
#15 0.1800 1-27/32 3-5/32 05598891 05926571
#14 0.1820 1-27/32 3-5/32 05598917 05926597
#13 0.1850 1-27/32 3-5/32 05598925 05926605
#12 0.1890 2-3/64 3-3/8 05598958 05926639
#11 0.1910 2-3/64 3-3/8 05598966 05926647
#10 0.1935 2-3/64 3-3/8 05598982 05926662
#9 0.1960 2-3/64 3-3/8 05598990 05926670
#8 0.1990 2-3/64 3-3/8 05599014 05926696
#7 0.2010 2-3/64 3-3/8 05599030 05926712
#6 0.2040 2-3/64 3-3/8 05599055 05926738
#5 0.2055 2-3/64 3-3/8 05599063 05926746
#4 0.2090 2-15/64 3-21/32 05599089 05926761
#3 0.2130 2-15/64 3-21/32 05599105 05926787
#2 0.2210 2-15/64 3-21/32 05599147 05926829
#1 0.2280 2-15/64 3-21/32 05599170 05926852

Letter Sizes

Size (inch) Dec. Equiv. (inch) Flute L (inch) OAL (inch) Cobalt MSC Item # Cobalt TiAlN Coated MSC Item #
A 0.2340 2-3/64 3-21/32 05599196 05926878
B 0.2380 2-15/32 3-31/32 05599220 05926902
C 0.2420 2-15/32 3-31/32 05599246 05926928
D 0.2460 2-15/32 3-31/32 05599261 05926944
E 0.2500 2-15/32 3-31/32 05599287 05926969
F 0.2570 2-15/32 3-31/32 05599311 05926993
G 0.2610 2-15/32 3-31/32 05599337 05927017
H 0.2656 2-23/32 4-9/32 05599352 –
I 0.2717 2-23/32 4-9/32 05599378 05927058
J 0.2770 2-23/32 4-9/32 05599394 05927074
K 0.2812 2-23/32 4-9/32 05599410 –
L 0.2900 2-23/32 4-9/32 05599451 05927132
M 0.2950 2-23/32 4-9/32 05599477 05927157
N 0.3020 2-15/16 4-19/32 05599493 05927173
O 0.3160 2-15/16 4-19/32 05599550 05927231
P 0.3228 2-61/64 4-39/64 05599576 05927256
Q 0.3320 2-15/16 4-19/32 05599592 05927272
R 0.3390 3-3/16 4-29/32 05599618 05927298
S 0.3480 3-3/16 4-29/32 05599659 05927330
U 0.3680 3-3/16 4-29/32 05599717 05927397
V 0.3770 3-7/16 5-1/4 05599741 05927421
W 0.3858 3-27/64 5-1/4 05599774 05927454
Y 0.4039 3-7/16 5-1/4 – 05927488
Z 0.4130 3-7/16 5-1/4 05599824 05927504

Metric Sizes

Size (mm) Dec. Equiv. (inch) Flute L (mm) OAL (mm) Cobalt MSC Item # Cobalt TiAlN Coated MSC Item #
1.10 0.0433 14 36 05597851 05925532
1.15 0.0453 14 36 05597869 05925540
1.20 0.0472 16 38 05597893 05925573
1.25 0.0492 16 38 05597901 05925581
1.30 0.0512 16 38 05597919 05925599
1.35 0.0531 18 40 05597935 –
1.45 0.0571 18 40 05597950 05925631
1.50 0.0591 18 40 05597968 05925649
1.55 0.0610 20 43 05597984 05925664
1.60 0.0630 20 43 05598008 05925680
1.62 0.0638 20 43 05598024 –
1.65 0.0650 20 43 05598032 05925714
1.67 0.0657 20 43 05598040 –
1.75 0.0689 22 46 – 05925748
1.80 0.0709 22 46 05598081 05925763
2.00 0.0787 24 49 05598149 05925821
2.05 0.0807 24 49 05598156 –
2.10 0.0827 24 49 05598180 05925862
2.15 0.0846 27 53 05598198 05925870
2.30 0.0906 27 53 05598248 05925920
2.35 0.0925 27 53 05598255 05925938
2.40 0.0945 30 57 – 05925961
2.45 0.0965 30 57 05598305 05925987
2.50 0.0984 30 57 05598339 05926019
2.60 0.1024 30 57 05598370 05926050
2.70 0.1063 33 61 05598396 05926076
2.75 0.1083 33 61 – 05926092
2.80 0.1102 33 61 05598446 05926126
2.90 0.1142 33 61 05598487 05926167
3.00 0.1181 33 61 05598503 05926183
3.10 0.1220 36 65 05598529 05926209
3.15 0.1240 36 65 05598537 05926217
3.20 0.1260 36 65 05598552 05926233
3.30 0.1299 36 65 05598602 05926282
3.35 0.1319 36 65 05598610 05926290
3.40 0.1339 39 70 05598628 05926308
3.50 0.1378 39 70 05598644 05926324
3.60 0.1417 39 70 05598669 05926340
3.70 0.1457 39 70 05598685 05926365
4.00 0.1575 43 75 05598768 05926449
4.10 0.1614 43 75 05598792 05926472
4.20 0.1654 43 75 05598800 05926480
4.40 0.1732 47 80 05598867 05926548
4.45 0.1752 47 80 05598875 –
4.60 0.1811 47 80 05598909 05926589
4.90 0.1929 52 86 05598974 05926654
5.00 0.1969 52 86 05599006 05926688
5.10 0.2008 52 86 05599022 –
5.40 0.2126 57 93 05599097 –
5.50 0.2165 57 93 05599113 05926795
5.60 0.2205 57 93 05599139 05926811
5.70 0.2244 57 93 05599154 05926837
5.75 0.2264 57 93 05599162 05926845
5.90 0.2323 57 93 05599188 –
6.00 0.2362 57 93 05599212 05926894
6.10 0.2402 63 101 05599238 05926910
6.20 0.2441 63 101 05599253 05926936
6.30 0.2480 63 101 05599279 –
6.40 0.2520 63 101 05599295 05926977
6.50 0.2559 63 101 05599303 05926985
6.60 0.2598 63 101 05599329 05927009
6.70 0.2638 63 101 05599345 05927025
6.80 0.2677 69 109 05599360 05927041
6.91 0.2717 69 109 05599378 05927058
7.00 0.2756 69 109 05599386 05927066
7.10 0.2795 69 109 05599402 05927082
7.20 0.2835 69 109 05599428 –
7.25 0.2854 69 109 05599436 05927116
7.30 0.2874 69 109 05599444 05927124
7.40 0.2913 69 109 05599469 05927140
7.70 0.3031 75 117 05599501 05927181
7.80 0.3071 75 117 05599519 05927199
7.90 0.3110 75 117 05599527 05927207
8.00 0.3150 75 117 05599543 05927223
8.10 0.3189 75 117 05599568 05927249
8.20 0.3228 75 117 05599576 05927256
8.50 0.3346 75 117 05599600 05927280
8.70 0.3425 81 125 05599626 05927306
8.80 0.3465 81 125 05599642 –
9.00 0.3543 81 125 05599675 05927355
9.20 0.3622 81 125 05599691 05927371
9.30 0.3661 81 125 05599709 05927389
9.40 0.3701 81 125 05599725 05927405
9.60 0.3780 87 133 05599758 05927439
9.70 0.3819 87 133 05599766 05927447
9.80 0.3858 87 133 05599774 05927454
10.00 0.3937 87 133 05599790 05927470
11.00 0.4331 94 142 05599857 05927538
12.00 0.4724 101 151 05599899 05927579
13.00 0.5118 101 151 05599931 05927611
14.00 0.5512 108 160 05599972 05927652
14.50 0.5709 114 169 05599998 –