Description
Additional Information
Fractional & Letter Sizes
| Size | Dec. Equiv. (inch) | Shank Dia. (mm) | Flute L (inch) | OAL (inch) | MSC Item # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.1250 | 15/64 | 1.102 | 2.992 | 61706008 |
| 9/64 | 0.1406 | 15/64 | 1.126 | 3.150 | 61705984 |
| 5/32 | 0.1562 | 15/64 | 1.417 | 3.886 | 61705968 |
| 11/64 | 0.1719 | 15/64 | 1.417 | 3.386 | 61705950 |
| 3/16 | 0.1875 | 15/64 | 1.575 | 3.543 | 61705943 |
| 13/64 | 0.2031 | 15/64 | 1.082 | 3.228 | 61705935 |
| 7/32 | 0.2188 | 15/64 | 1.181 | 3.228 | 61705927 |
| 15/64 | 0.2344 | 15/64 | 1.181 | 3.228 | 61705901 |
| 1/4 | 0.2500 | 17/64 | 1.279 | 3.465 | 61706800 |
| F | 0.2570 | 17/64 | 1.279 | 3.465 | 61706792 |
| 17/64 | 0.2656 | 17/64 | 1.378 | 3.465 | 61706743 |
| I | 0.2720 | 17/64 | 1.378 | 3.465 | 61706701 |
| 9/32 | 0.2812 | 5/16 | 1.476 | 3.701 | 61706693 |
| 19/64 | 0.2969 | 5/16 | 1.476 | 3.701 | 61706685 |
| 5/16 | 0.3125 | 5/16 | 1.575 | 3.701 | 61706776 |
| 21/64 | 0.3281 | 11/32 | 1.673 | 3.937 | 61706768 |
| Q | 0.3320 | 11/32 | 1.673 | 3.937 | 61706719 |
| 11/32 | 0.3438 | 11/32 | 1.772 | 3.937 | 61706826 |
| 23/64 | 0.3594 | 25/64 | 1.870 | 4.174 | 61706636 |
| U | 0.2680 | 25/64 | 1.870 | 4.174 | 61706560 |
| 3/8 | 0.3750 | 25/64 | 1.969 | 4.174 | 61706727 |
| 25/64 | 0.3906 | 25/64 | 1.969 | 4.174 | 61706784 |
| 13/32 | 0.4062 | 27/64 | 2.067 | 4.567 | 61706818 |
| 27/64 | 0.4219 | 27/64 | 2.165 | 4.567 | 61706735 |
| 7/16 | 0.4375 | 15/32 | 2.264 | 4.803 | 61706669 |
| 29/64 | 0.4531 | 15/32 | 2.264 | 4.803 | 61706602 |
| 15/32 | 0.4688 | 15/32 | 2.362 | 4.803 | 61706750 |
| 31/64 | 0.4844 | 1/2 | 2.461 | 5.039 | 61706552 |
| 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 2.559 | 5.039 | 61706628 |
| 33/64 | 0.5156 | 35/64 | 2.657 | 5.276 | 61706511 |
| 17/32 | 0.5313 | 35/64 | 2.756 | 5.276 | 61706529 |
| 35/64 | 0.5469 | 35/64 | 2.756 | 5.276 | 61706677 |
| 9/16 | 0.5625 | 37/64 | 2.854 | 5.512 | 61706644 |
| 37/64 | 0.5781 | 37/64 | 2.953 | 5.512 | 61706610 |
| 19/32 | 0.5938 | 5/8 | 3.051 | 5.709 | 61706586 |
| 39/64 | 0.6094 | 5/8 | 3.051 | 5.709 | 61706537 |
| 5/8 | 0.6250 | 5/8 | 3.150 | 5.709 | 61706651 |



